+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

1/8-2 INCH

10-60 MM

3,2 KG

ridgid 2-A BORU KESİCİ - 32820



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 32820
 
Fiyat : 8.176,00 TL
292,00 $
 
İndirimli Fiyat : 6.538,00 TL + KDV
233,50 $ + KDV
 
KDV Dahil : 7.714,84 TL
275,53 $
 
942,58 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



  • Hızlı, temiz boru kesimi.
  • Normalden uzun mil, ayar dişlilerini korurken normalden büyük kol, hızlı ve kolay ayarlama yapmayı sağlar.
  • Silindirler ve kesici tekerlekleri değiştirilerek 3 tekerlekli kesiciye dönüştürülebilir. Model 2A ve 4S, tam dönüşün mümkün olmadığı alanlarda kullanım için 3 tekerlekli model olarak sipariş edilebilir.
  • Model 3-S, 4-S ve 6-S'deki ikinci tutma sapı büyük boru boyutları üzerinde iki kişinin çalışmasına imkan tanır.

Ürün Etiketleri

BORU KESME TESTERE MAKAS RAYBA ÇAPAK MUSLUK TESİSAT
Havale / EFT :
  Havale ile : 7.714,84 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 7.714,84 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.045,28 TL8.090,55 TL
3 Ay2.725,91 TL8.177,73 TL
4 Ay2.066,03 TL8.264,14 TL
5 Ay1.670,26 TL8.351,31 TL
6 Ay1.406,16 TL8.436,95 TL
7 Ay1.216,96 TL8.518,73 TL
8 Ay1.074,87 TL8.598,96 TL
9 Ay964,53 TL8.680,74 TL
AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.070,35 TL8.140,70 TL
3 Ay2.725,91 TL8.177,73 TL
4 Ay2.063,72 TL8.254,88 TL
5 Ay1.666,41 TL8.332,03 TL
6 Ay1.401,53 TL8.409,18 TL
7 Ay1.206,82 TL8.447,75 TL
8 Ay1.065,61 TL8.524,90 TL
9 Ay955,78 TL8.602,05 TL
AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.030,62 TL8.061,24 TL
3 Ay2.712,79 TL8.138,38 TL
4 Ay2.053,88 TL8.215,53 TL
5 Ay1.658,54 TL8.292,68 TL
6 Ay1.394,97 TL8.369,83 TL
7 Ay1.206,71 TL8.446,98 TL
8 Ay1.065,52 TL8.524,13 TL
9 Ay955,70 TL8.601,28 TL
AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.025,22 TL8.050,44 TL
3 Ay2.700,19 TL8.100,58 TL
4 Ay2.043,47 TL8.173,87 TL
5 Ay1.649,43 TL8.247,16 TL
6 Ay1.386,74 TL8.320,45 TL
7 Ay1.198,56 TL8.389,89 TL
8 Ay1.057,90 TL8.463,18 TL
9 Ay948,50 TL8.536,47 TL
AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.025,22 TL8.050,44 TL
3 Ay2.700,19 TL8.100,58 TL
4 Ay2.043,47 TL8.173,87 TL
5 Ay1.649,43 TL8.247,16 TL
6 Ay1.386,74 TL8.320,45 TL
7 Ay1.198,56 TL8.389,89 TL
8 Ay1.057,90 TL8.463,18 TL
9 Ay948,50 TL8.536,47 TL
AyTaksitToplam
Peşin 7.714,84 TL 7.714,84 TL
2 Ay4.025,60 TL8.051,21 TL
3 Ay2.704,31 TL8.112,93 TL
4 Ay2.043,66 TL8.174,64 TL
5 Ay1.647,27 TL8.236,36 TL
6 Ay1.383,01 TL8.298,08 TL
7 Ay1.194,26 TL8.359,80 TL
8 Ay1.052,69 TL8.421,52 TL
9 Ay942,58 TL8.483,24 TL

Benzer Ürünler