+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

Teknik Özellikler

Boru Kapasitesi1/8 inç - 2 inç (3 mm - 50 mm).
Cıvata Kapasitesi1/4 inç - 2 inç (6 mm - 50 mm).
Motor KontrolAğır hizmet tipi döner ön/kapalı/ters ve entegre ayak anahtarı.
MandrenDeğiştirilebilir, külbütör mekanizmalı çene ek parçaları olan çekiç türü.
Yağlama SistemiBaşlıktan geçen, kendiliğinden hazırlanan, entegre yağ deposuna sahip, sabit akışlı gerotor pompası.

ridgid 300 COMPACT DİŞ AÇMA MAKİNESİ - 50697



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 50697
 
Fiyat : 152.512,50 TL
4.357,50 $
 
İndirimli Fiyat : 122.010,00 TL + KDV
3.486,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 143.971,80 TL
4.113,48 $
 
17.590,15 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



Havale / EFT :
  Havale ile : 143.971,80 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 143.971,80 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.491,61 TL150.983,23 TL
3 Ay50.870,04 TL152.610,11 TL
4 Ay38.555,65 TL154.222,59 TL
5 Ay31.169,89 TL155.849,47 TL
6 Ay26.241,26 TL157.447,56 TL
7 Ay22.710,52 TL158.973,66 TL
8 Ay20.058,87 TL160.470,97 TL
9 Ay17.999,67 TL161.997,07 TL
AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.959,52 TL151.919,04 TL
3 Ay50.870,04 TL152.610,11 TL
4 Ay38.512,46 TL154.049,83 TL
5 Ay31.097,91 TL155.489,54 TL
6 Ay26.154,88 TL156.929,26 TL
7 Ay22.521,30 TL157.649,12 TL
8 Ay19.886,10 TL159.088,84 TL
9 Ay17.836,51 TL160.528,56 TL
AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.218,07 TL150.436,13 TL
3 Ay50.625,28 TL151.875,85 TL
4 Ay38.328,89 TL153.315,57 TL
5 Ay30.951,06 TL154.755,29 TL
6 Ay26.032,50 TL156.195,01 TL
7 Ay22.519,25 TL157.634,72 TL
8 Ay19.884,31 TL159.074,44 TL
9 Ay17.834,91 TL160.514,16 TL
AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.117,29 TL150.234,57 TL
3 Ay50.390,13 TL151.170,39 TL
4 Ay38.134,53 TL152.538,12 TL
5 Ay30.781,17 TL153.905,85 TL
6 Ay25.878,93 TL155.273,59 TL
7 Ay22.367,05 TL156.569,33 TL
8 Ay19.742,13 TL157.937,06 TL
9 Ay17.700,53 TL159.304,80 TL
AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.117,29 TL150.234,57 TL
3 Ay50.390,13 TL151.170,39 TL
4 Ay38.134,53 TL152.538,12 TL
5 Ay30.781,17 TL153.905,85 TL
6 Ay25.878,93 TL155.273,59 TL
7 Ay22.367,05 TL156.569,33 TL
8 Ay19.742,13 TL157.937,06 TL
9 Ay17.700,53 TL159.304,80 TL
AyTaksitToplam
Peşin 143.971,80 TL 143.971,80 TL
2 Ay75.124,49 TL150.248,97 TL
3 Ay50.466,91 TL151.400,74 TL
4 Ay38.138,13 TL152.552,52 TL
5 Ay30.740,86 TL153.704,29 TL
6 Ay25.809,34 TL154.856,07 TL
7 Ay22.286,83 TL156.007,84 TL
8 Ay19.644,95 TL157.159,62 TL
9 Ay17.590,15 TL158.311,39 TL

Benzer Ürünler