+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

2-4 INCH

60-114 MM

6,0 KG

ridgid 424-S MENTEŞELİ BORU KESİCİLER - 73162



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 73162
 
Fiyat : 49.938,00 TL
1.218,00 $
 
İndirimli Fiyat : 39.975,00 TL + KDV
975,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 47.170,50 TL
1.150,50 $
 
5.763,19 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



  • 2 inç (50 mm)'ten 12 inç (300 mm)'e kadar çelik boru, kalın etli çelik boru ve dökme demir boruları hızlı kesme için dizayn edilmiştir.
  • 11 model, dar köşeler için gerekli olduğu şekilde minimum kesme dönüşü ile çalışır.
  • Model 466, 472 ve 468'deki ikinci tutma sapı, büyük boru boyutları için iki kişinin çalışmasına imkan tanır.
  • 4 kesici uç nedeniyle 360 derece dönme gerekli değildir.

Ürün Etiketleri

BORU KESME TESTERE MAKAS RAYBA ÇAPAK MUSLUK TESİSAT
Havale / EFT :
  Havale ile : 47.170,50 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 47.170,50 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.733,85 TL49.467,70 TL
3 Ay16.666,91 TL50.000,73 TL
4 Ay12.632,26 TL50.529,04 TL
5 Ay10.212,41 TL51.062,07 TL
6 Ay8.597,61 TL51.585,66 TL
7 Ay7.440,81 TL52.085,67 TL
8 Ay6.572,03 TL52.576,24 TL
9 Ay5.897,36 TL53.076,25 TL
AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.887,16 TL49.774,31 TL
3 Ay16.666,91 TL50.000,73 TL
4 Ay12.618,11 TL50.472,44 TL
5 Ay10.188,83 TL50.944,14 TL
6 Ay8.569,31 TL51.415,85 TL
7 Ay7.378,81 TL51.651,70 TL
8 Ay6.515,43 TL52.123,40 TL
9 Ay5.843,90 TL52.595,11 TL
AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.644,23 TL49.288,46 TL
3 Ay16.586,72 TL49.760,16 TL
4 Ay12.557,97 TL50.231,87 TL
5 Ay10.140,71 TL50.703,57 TL
6 Ay8.529,21 TL51.175,28 TL
7 Ay7.378,14 TL51.646,98 TL
8 Ay6.514,84 TL52.118,69 TL
9 Ay5.843,38 TL52.590,39 TL
AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.611,21 TL49.222,42 TL
3 Ay16.509,68 TL49.529,03 TL
4 Ay12.494,29 TL49.977,14 TL
5 Ay10.085,05 TL50.425,26 TL
6 Ay8.478,90 TL50.873,38 TL
7 Ay7.328,27 TL51.297,92 TL
8 Ay6.468,25 TL51.746,04 TL
9 Ay5.799,35 TL52.194,16 TL
AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.611,21 TL49.222,42 TL
3 Ay16.509,68 TL49.529,03 TL
4 Ay12.494,29 TL49.977,14 TL
5 Ay10.085,05 TL50.425,26 TL
6 Ay8.478,90 TL50.873,38 TL
7 Ay7.328,27 TL51.297,92 TL
8 Ay6.468,25 TL51.746,04 TL
9 Ay5.799,35 TL52.194,16 TL
AyTaksitToplam
Peşin 47.170,50 TL 47.170,50 TL
2 Ay24.613,57 TL49.227,13 TL
3 Ay16.534,83 TL49.604,50 TL
4 Ay12.495,47 TL49.981,86 TL
5 Ay10.071,85 TL50.359,23 TL
6 Ay8.456,10 TL50.736,59 TL
7 Ay7.301,99 TL51.113,95 TL
8 Ay6.436,41 TL51.491,32 TL
9 Ay5.763,19 TL51.868,68 TL

Benzer Ürünler