+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

ridgid 550-1 AĞIR HİZMET TİPİ TİLKİ KUYRUĞU TESTERE - 16341



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 16341
 
Fiyat : 70.385,00 TL
2.011,00 $
 
İndirimli Fiyat : 56.315,00 TL + KDV
1.609,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 66.451,70 TL
1.898,62 $
 
8.118,92 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



Teknik Özellikler

Çelik Boru Kapasitesi4 inç (100 mm)
Çelik Sac Kapasitesi1/4 inç (6 mm) maksimum et kalınlığı
Ahşap Kapasitesi4,72 inç x 4,41 inç (120 mm x 112 mm)

Ürün Etiketleri

BORU KESME TESTERE MAKAS RAYBA ÇAPAK MUSLUK TESİSAT
Havale / EFT :
  Havale ile : 66.451,70 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 66.451,70 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay34.843,95 TL69.687,90 TL
3 Ay23.479,60 TL70.438,80 TL
4 Ay17.795,77 TL71.183,06 TL
5 Ay14.386,79 TL71.933,97 TL
6 Ay12.111,93 TL72.671,58 TL
7 Ay10.482,28 TL73.375,97 TL
8 Ay9.258,38 TL74.067,06 TL
9 Ay8.307,94 TL74.771,45 TL
AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay35.059,92 TL70.119,83 TL
3 Ay23.479,60 TL70.438,80 TL
4 Ay17.775,83 TL71.103,32 TL
5 Ay14.353,57 TL71.767,84 TL
6 Ay12.072,06 TL72.432,35 TL
7 Ay10.394,94 TL72.764,61 TL
8 Ay9.178,64 TL73.429,13 TL
9 Ay8.232,63 TL74.093,65 TL
AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay34.717,69 TL69.435,38 TL
3 Ay23.366,63 TL70.099,90 TL
4 Ay17.691,10 TL70.764,42 TL
5 Ay14.285,79 TL71.428,93 TL
6 Ay12.015,57 TL72.093,45 TL
7 Ay10.394,00 TL72.757,97 TL
8 Ay9.177,81 TL73.422,48 TL
9 Ay8.231,89 TL74.087,00 TL
AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay34.671,17 TL69.342,35 TL
3 Ay23.258,10 TL69.774,29 TL
4 Ay17.601,39 TL70.405,58 TL
5 Ay14.207,37 TL71.036,87 TL
6 Ay11.944,69 TL71.668,16 TL
7 Ay10.323,75 TL72.266,22 TL
8 Ay9.112,19 TL72.897,51 TL
9 Ay8.169,87 TL73.528,81 TL
AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay34.671,17 TL69.342,35 TL
3 Ay23.258,10 TL69.774,29 TL
4 Ay17.601,39 TL70.405,58 TL
5 Ay14.207,37 TL71.036,87 TL
6 Ay11.944,69 TL71.668,16 TL
7 Ay10.323,75 TL72.266,22 TL
8 Ay9.112,19 TL72.897,51 TL
9 Ay8.169,87 TL73.528,81 TL
AyTaksitToplam
Peşin 66.451,70 TL 66.451,70 TL
2 Ay34.674,50 TL69.348,99 TL
3 Ay23.293,54 TL69.880,61 TL
4 Ay17.603,06 TL70.412,22 TL
5 Ay14.188,77 TL70.943,83 TL
6 Ay11.912,57 TL71.475,45 TL
7 Ay10.286,72 TL72.007,06 TL
8 Ay9.067,33 TL72.538,68 TL
9 Ay8.118,92 TL73.070,29 TL

Benzer Ürünler