+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr
Paslanmaz çelik ustası!
Paslanmaz çelik ve çelik, titanyum gibi diğer sert borularda yüksek kaliteli bükme performansı.
İki kademeli tasarım kollar çakışmadan 90 § - 180 § arasında yerinde bükme sağlar. Bükme kolunun yarım dönüşüyle kilitleme/kilit açma.
Ekstra uzun 16" (40 cm) kollar baskıyı arttırır ve bükme formundaki rulman paftaları gerekli kuvveti azaltır.
Ekstra sabitlik için bükme formuna mengene kelepçesi takılmıştır.
İnç ve metrik ölçüler.

ridgid 600 SERİSİ AĞIR HİZMET TİPİ BORU BÜKÜCÜ - 38053



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 38053
 
Fiyat : 6.755,00 TL
193,00 $
 
İndirimli Fiyat : 5.775,00 TL + KDV
165,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 6.814,50 TL
194,70 $
 
832,58 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



Havale / EFT :
  Havale ile : 6.814,50 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 6.814,50 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.573,18 TL7.146,37 TL
3 Ay2.407,79 TL7.223,37 TL
4 Ay1.824,92 TL7.299,69 TL
5 Ay1.475,34 TL7.376,70 TL
6 Ay1.242,06 TL7.452,34 TL
7 Ay1.074,94 TL7.524,57 TL
8 Ay949,43 TL7.595,44 TL
9 Ay851,96 TL7.667,68 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.595,33 TL7.190,66 TL
3 Ay2.407,79 TL7.223,37 TL
4 Ay1.822,88 TL7.291,52 TL
5 Ay1.471,93 TL7.359,66 TL
6 Ay1.237,97 TL7.427,81 TL
7 Ay1.065,98 TL7.461,88 TL
8 Ay941,25 TL7.530,02 TL
9 Ay844,24 TL7.598,17 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.560,24 TL7.120,47 TL
3 Ay2.396,21 TL7.188,62 TL
4 Ay1.814,19 TL7.256,76 TL
5 Ay1.464,98 TL7.324,91 TL
6 Ay1.232,18 TL7.393,05 TL
7 Ay1.065,89 TL7.461,20 TL
8 Ay941,17 TL7.529,34 TL
9 Ay844,17 TL7.597,49 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.555,47 TL7.110,93 TL
3 Ay2.385,08 TL7.155,23 TL
4 Ay1.804,99 TL7.219,96 TL
5 Ay1.456,94 TL7.284,70 TL
6 Ay1.224,91 TL7.349,44 TL
7 Ay1.058,68 TL7.410,77 TL
8 Ay934,44 TL7.475,51 TL
9 Ay837,80 TL7.540,24 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.555,47 TL7.110,93 TL
3 Ay2.385,08 TL7.155,23 TL
4 Ay1.804,99 TL7.219,96 TL
5 Ay1.456,94 TL7.284,70 TL
6 Ay1.224,91 TL7.349,44 TL
7 Ay1.058,68 TL7.410,77 TL
8 Ay934,44 TL7.475,51 TL
9 Ay837,80 TL7.540,24 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.814,50 TL 6.814,50 TL
2 Ay3.555,81 TL7.111,61 TL
3 Ay2.388,71 TL7.166,13 TL
4 Ay1.805,16 TL7.220,64 TL
5 Ay1.455,03 TL7.275,16 TL
6 Ay1.221,61 TL7.329,68 TL
7 Ay1.054,88 TL7.384,19 TL
8 Ay929,84 TL7.438,71 TL
9 Ay832,58 TL7.493,22 TL

Benzer Ürünler