+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr


Teknik Özellikler

Kapasite4” ve daha geniş boru, düz plaka.
Boru / Plaka Et KalınlığıMin. 0,188 inç (4,8 mm)/Maks. 0,50 inç (12,7 mm).
Ekipmana sahip modeller –37.5°; 30° ya da 45° (Opsiyonel Kesici Başlığına Sahip).
Kesici BaşlığıEn sağlam çelik ve paslanmaz çelik sınıflı*.
Boyut15,8 inç (401 mm) U x 11,5 inç (292 mm) G x 13,3 inç (338 mm) Y.
Kök Bırakma Genişliği0" - 3/16" (4,8 mm), yaklaşık 1/32" (0,8 mm) artışlarla.
Motor TipiÜniversal tek fazlı
Motor dev/dak950 (yüksüz).
GövdeÇelik çerçeve
* Kaynak ağzı açma makinesinin kesici kafası ve uçları, standart A53 hafif çelik boru için optimize edilmiştir. Kısaltılmış ek parça ömrü diğer malzemelerde beklenebilir.

ridgid B-500 TAŞINABİLİR BORU KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ - 49303



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 49303
 
Fiyat : 241.080,00 TL
5.880,00 $
 
İndirimli Fiyat : 245.795,00 TL + KDV
5.995,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 290.038,10 TL
7.074,10 $
 
35.436,21 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



B-500 Taşınabilir Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi ürünleri, alevler veya kıvılcımlar olmadan 45 saniyede* yüksek kaliteli kaynak ağızları açar. Kompakt tasarımı, maksimum 1/2” et kalınlığına sahip 4” boruya hızlı şekilde monte edilebilir ve tek bir pasoda düzgün kaynak ağızı açar.

*Zaman, 10” Schedule 40 Boruda ölçülmüştür.

Ürün Etiketleri

BORU YİV DİŞ AÇMA KESME BÜKME MENGENE DELİK KAYNAK AĞIZ
Havale / EFT :
  Havale ile : 290.038,10 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 290.038,10 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay152.081,48 TL304.162,96 TL
3 Ay102.480,13 TL307.440,39 TL
4 Ay77.672,20 TL310.688,81 TL
5 Ay62.793,25 TL313.966,24 TL
6 Ay52.864,28 TL317.185,67 TL
7 Ay45.751,44 TL320.260,07 TL
8 Ay40.409,56 TL323.276,47 TL
9 Ay36.261,21 TL326.350,87 TL
AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay153.024,10 TL306.048,20 TL
3 Ay102.480,13 TL307.440,39 TL
4 Ay77.585,19 TL310.340,77 TL
5 Ay62.648,23 TL313.241,15 TL
6 Ay52.690,25 TL316.141,53 TL
7 Ay45.370,25 TL317.591,72 TL
8 Ay40.061,51 TL320.492,10 TL
9 Ay35.932,50 TL323.392,48 TL
AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay151.530,41 TL303.060,81 TL
3 Ay101.987,06 TL305.961,19 TL
4 Ay77.215,39 TL308.861,57 TL
5 Ay62.352,39 TL311.761,95 TL
6 Ay52.443,72 TL314.662,33 TL
7 Ay45.366,10 TL317.562,72 TL
8 Ay40.057,89 TL320.463,10 TL
9 Ay35.929,28 TL323.363,48 TL
AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay151.327,38 TL302.654,76 TL
3 Ay101.513,34 TL304.540,01 TL
4 Ay76.823,84 TL307.295,37 TL
5 Ay62.010,15 TL310.050,73 TL
6 Ay52.134,35 TL312.806,09 TL
7 Ay45.059,49 TL315.416,43 TL
8 Ay39.771,47 TL318.171,80 TL
9 Ay35.658,57 TL320.927,16 TL
AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay151.327,38 TL302.654,76 TL
3 Ay101.513,34 TL304.540,01 TL
4 Ay76.823,84 TL307.295,37 TL
5 Ay62.010,15 TL310.050,73 TL
6 Ay52.134,35 TL312.806,09 TL
7 Ay45.059,49 TL315.416,43 TL
8 Ay39.771,47 TL318.171,80 TL
9 Ay35.658,57 TL320.927,16 TL
AyTaksitToplam
Peşin 290.038,10 TL 290.038,10 TL
2 Ay151.341,88 TL302.683,76 TL
3 Ay101.668,02 TL305.004,07 TL
4 Ay76.831,09 TL307.324,37 TL
5 Ay61.928,94 TL309.644,68 TL
6 Ay51.994,16 TL311.964,98 TL
7 Ay44.897,90 TL314.285,29 TL
8 Ay39.575,70 TL316.605,59 TL
9 Ay35.436,21 TL318.925,89 TL

Benzer Ürünler