+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr


Teknik Özellikler

Kapasite4” ve daha geniş boru, düz plaka.
Boru / Plaka Et KalınlığıMin. 0,188 inç (4,8 mm)/Maks. 0,50 inç (12,7 mm).
Ekipmana sahip modeller –37.5°; 30° ya da 45° (Opsiyonel Kesici Başlığına Sahip).
Kesici BaşlığıEn sağlam çelik ve paslanmaz çelik sınıflı*.
Boyut15,8 inç (401 mm) U x 11,5 inç (292 mm) G x 13,3 inç (338 mm) Y.
Kök Bırakma Genişliği0" - 3/16" (4,8 mm), yaklaşık 1/32" (0,8 mm) artışlarla.
Motor TipiÜniversal tek fazlı
Motor dev/dak950 (yüksüz).
GövdeÇelik çerçeve
* Kaynak ağzı açma makinesinin kesici kafası ve uçları, standart A53 hafif çelik boru için optimize edilmiştir. Kısaltılmış ek parça ömrü diğer malzemelerde beklenebilir.

ridgid B-500 TAŞINABİLİR BORU KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ - 49303



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 49303
 
Fiyat : 205.800,00 TL
5.880,00 $
 
İndirimli Fiyat : 209.825,00 TL + KDV
5.995,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 247.593,50 TL
7.074,10 $
 
30.250,42 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



B-500 Taşınabilir Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi ürünleri, alevler veya kıvılcımlar olmadan 45 saniyede* yüksek kaliteli kaynak ağızları açar. Kompakt tasarımı, maksimum 1/2” et kalınlığına sahip 4” boruya hızlı şekilde monte edilebilir ve tek bir pasoda düzgün kaynak ağızı açar.

*Zaman, 10” Schedule 40 Boruda ölçülmüştür.

Ürün Etiketleri

BORU YİV DİŞ AÇMA KESME BÜKME MENGENE DELİK KAYNAK AĞIZ
Havale / EFT :
  Havale ile : 247.593,50 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 247.593,50 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay129.825,65 TL259.651,30 TL
3 Ay87.483,04 TL262.449,11 TL
4 Ay66.305,54 TL265.222,16 TL
5 Ay53.603,99 TL268.019,96 TL
6 Ay45.128,04 TL270.768,25 TL
7 Ay39.056,11 TL273.392,74 TL
8 Ay34.495,96 TL275.967,72 TL
9 Ay30.954,69 TL278.592,21 TL
AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay130.630,33 TL261.260,66 TL
3 Ay87.483,04 TL262.449,11 TL
4 Ay66.231,26 TL264.925,05 TL
5 Ay53.480,20 TL267.400,98 TL
6 Ay44.979,49 TL269.876,92 TL
7 Ay38.730,70 TL271.114,88 TL
8 Ay34.198,85 TL273.590,82 TL
9 Ay30.674,08 TL276.066,75 TL
AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay129.355,22 TL258.710,45 TL
3 Ay87.062,13 TL261.186,38 TL
4 Ay65.915,58 TL263.662,32 TL
5 Ay53.227,65 TL266.138,25 TL
6 Ay44.769,03 TL268.614,19 TL
7 Ay38.727,16 TL271.090,12 TL
8 Ay34.195,76 TL273.566,06 TL
9 Ay30.671,33 TL276.041,99 TL
AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay129.181,91 TL258.363,82 TL
3 Ay86.657,73 TL259.973,18 TL
4 Ay65.581,33 TL262.325,31 TL
5 Ay52.935,49 TL264.677,45 TL
6 Ay44.504,93 TL267.029,59 TL
7 Ay38.465,42 TL269.257,93 TL
8 Ay33.951,26 TL271.610,07 TL
9 Ay30.440,25 TL273.962,21 TL
AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay129.181,91 TL258.363,82 TL
3 Ay86.657,73 TL259.973,18 TL
4 Ay65.581,33 TL262.325,31 TL
5 Ay52.935,49 TL264.677,45 TL
6 Ay44.504,93 TL267.029,59 TL
7 Ay38.465,42 TL269.257,93 TL
8 Ay33.951,26 TL271.610,07 TL
9 Ay30.440,25 TL273.962,21 TL
AyTaksitToplam
Peşin 247.593,50 TL 247.593,50 TL
2 Ay129.194,29 TL258.388,58 TL
3 Ay86.789,77 TL260.369,32 TL
4 Ay65.587,52 TL262.350,07 TL
5 Ay52.866,16 TL264.330,82 TL
6 Ay44.385,26 TL266.311,57 TL
7 Ay38.327,47 TL268.292,32 TL
8 Ay33.784,13 TL270.273,06 TL
9 Ay30.250,42 TL272.253,81 TL

Benzer Ürünler