+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

ridgid KJ-1590 II ELEKTRİKLİ SU JETİ - 35511



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 35511
 
Fiyat : 185.894,00 TL
4.534,00 $
 
İndirimli Fiyat : 148.713,15 TL + KDV
3.627,15 $ + KDV
 
KDV Dahil : 175.481,52 TL
4.280,04 $
 
21.439,94 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



1 1/4" (32 mm) ile 6" (150 mm) arasındaki Tahliye Boruları için

Ürün Etiketleri

KANAL AÇMA TEMİZLEME TIKANIKLIK BORU TESİSAT RÖGAR LAĞIM
Havale / EFT :
  Havale ile : 175.481,52 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 175.481,52 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay92.013,73 TL184.027,47 TL
3 Ay62.003,47 TL186.010,41 TL
4 Ay46.993,95 TL187.975,80 TL
5 Ay37.991,75 TL189.958,74 TL
6 Ay31.984,43 TL191.906,59 TL
7 Ay27.680,96 TL193.766,69 TL
8 Ay24.448,96 TL195.591,70 TL
9 Ay21.939,09 TL197.451,80 TL
AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay92.584,05 TL185.168,10 TL
3 Ay62.003,47 TL186.010,41 TL
4 Ay46.941,31 TL187.765,22 TL
5 Ay37.904,01 TL189.520,04 TL
6 Ay31.879,14 TL191.274,85 TL
7 Ay27.450,32 TL192.152,26 TL
8 Ay24.238,38 TL193.907,08 TL
9 Ay21.740,21 TL195.661,89 TL
AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay91.680,32 TL183.360,64 TL
3 Ay61.705,15 TL185.115,45 TL
4 Ay46.717,57 TL186.870,27 TL
5 Ay37.725,02 TL188.625,08 TL
6 Ay31.729,98 TL190.379,90 TL
7 Ay27.447,82 TL192.134,71 TL
8 Ay24.236,19 TL193.889,53 TL
9 Ay21.738,26 TL195.644,34 TL
AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay91.557,48 TL183.114,96 TL
3 Ay61.418,53 TL184.255,59 TL
4 Ay46.480,67 TL185.922,67 TL
5 Ay37.517,95 TL187.589,74 TL
6 Ay31.542,80 TL189.256,82 TL
7 Ay27.262,31 TL190.836,15 TL
8 Ay24.062,90 TL192.503,22 TL
9 Ay21.574,48 TL194.170,30 TL
AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay91.557,48 TL183.114,96 TL
3 Ay61.418,53 TL184.255,59 TL
4 Ay46.480,67 TL185.922,67 TL
5 Ay37.517,95 TL187.589,74 TL
6 Ay31.542,80 TL189.256,82 TL
7 Ay27.262,31 TL190.836,15 TL
8 Ay24.062,90 TL192.503,22 TL
9 Ay21.574,48 TL194.170,30 TL
AyTaksitToplam
Peşin 175.481,52 TL 175.481,52 TL
2 Ay91.566,26 TL183.132,51 TL
3 Ay61.512,12 TL184.536,36 TL
4 Ay46.485,05 TL185.940,22 TL
5 Ay37.468,81 TL187.344,07 TL
6 Ay31.457,99 TL188.747,92 TL
7 Ay27.164,54 TL190.151,77 TL
8 Ay23.944,45 TL191.555,62 TL
9 Ay21.439,94 TL192.959,48 TL

Benzer Ürünler