+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

Teknik Özellikler

RM200A

Boru Kapasitesi (5" (12,5 cm) boru kılavuzu ile birlikte kullanıldığında).1,5" - 8" (3,8 cm - 20,3 cm)
İtme Kablosu Uzunluğu200' (61 m)
Çap0.3" (0.76 cm)
Fiberglas Çekirdek Çapı0.14" (0.36 cm)
Minimum Bükülme Çapı2.8" (7.1 cm)
Sistem Ağırlığı36,3 lb (16,5 kg)
Tambur Ağırlığı16,4 lb (7,4 kg)
Tambur Çapı17" (43,2 cm)
Kamera GörüşüKendinden Ayarlı
Uzunluk1" (2,6 cm)
Çap1" (2,5 cm)
Işık6 LED
Sonda Frekansı512 Hz
ÇözünürlükNTSC 656 x 492 piksel; PAL 768 x 576 piksel
Yay Tertibatı TipiTekli. Uzunluk, 12" (30,8 cm)

RM200B

Boru Kapasitesi (5" (12,5 cm) boru kılavuzu ile birlikte kullanıldığında).2" ila 8" (5,1 cm - 20,3 cm)
İtme Kablosu Uzunluğu165' (50 m)
Çap0,35" (0,90 cm)
Fiberglas Çekirdek Çapı0,18" (0,45 cm)
Minimum Bükülme Çapı3,5" (8,9 cm)
Sistem Ağırlığı39,2 lb (17,8 kg)
Tambur Ağırlığı19,2 lb (8,7 kg)
Tambur Çapı17" (43,2 cm)
Kamera GörüşüKendinden Ayarlı
Uzunluk1" (2,6 cm)
Çap1" (2,5 cm)
Işık6 LED
Sonda Frekansı512 Hz
ÇözünürlükNTSC 656 x 492 piksel; PAL 768 x 576 piksel
Yay Tertibatı TipiÇift Yuvalı Uzunluk, 17" (43,3 cm)

ridgid SEESNAKE MAX RM200 - 47163



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 47163
 
Fiyat : 383.670,00 TL
13.702,50 $
 
İndirimli Fiyat : 530.656,00 TL + KDV
18.952,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 626.174,08 TL
22.363,36 $
 
76.504,56 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



rM200 Kamera Sistemi, taşınabilirliği D2 tambur serisinin çok yönlülüğü ile bir araya getirerek, tüm denetleme işlerinin üstesinden gelecek, farklı itme kablosu sertliği ve yay esnekliği kombinasyonları sunar.
Havale / EFT :
  Havale ile : 626.174,08 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 626.174,08 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay328.334,38 TL656.668,76 TL
3 Ay221.248,17 TL663.744,52 TL
4 Ay167.689,42 TL670.757,67 TL
5 Ay135.566,69 TL677.833,44 TL
6 Ay114.130,66 TL684.783,97 TL
7 Ay98.774,49 TL691.421,42 TL
8 Ay87.241,70 TL697.933,63 TL
9 Ay78.285,67 TL704.571,07 TL
AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay330.369,44 TL660.738,89 TL
3 Ay221.248,17 TL663.744,52 TL
4 Ay167.501,57 TL670.006,27 TL
5 Ay135.253,60 TL676.268,01 TL
6 Ay113.754,96 TL682.529,75 TL
7 Ay97.951,52 TL685.660,62 TL
8 Ay86.490,29 TL691.922,36 TL
9 Ay77.576,01 TL698.184,10 TL
AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay327.144,65 TL654.289,30 TL
3 Ay220.183,68 TL660.551,04 TL
4 Ay166.703,19 TL666.812,78 TL
5 Ay134.614,90 TL673.074,52 TL
6 Ay113.222,71 TL679.336,26 TL
7 Ay97.942,57 TL685.598,00 TL
8 Ay86.482,47 TL691.859,74 TL
9 Ay77.569,05 TL698.121,48 TL
AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay326.706,33 TL653.412,65 TL
3 Ay219.160,93 TL657.482,78 TL
4 Ay165.857,86 TL663.431,44 TL
5 Ay133.876,02 TL669.380,09 TL
6 Ay112.554,79 TL675.328,75 TL
7 Ay97.280,62 TL680.964,31 TL
8 Ay85.864,12 TL686.912,97 TL
9 Ay76.984,62 TL692.861,62 TL
AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay326.706,33 TL653.412,65 TL
3 Ay219.160,93 TL657.482,78 TL
4 Ay165.857,86 TL663.431,44 TL
5 Ay133.876,02 TL669.380,09 TL
6 Ay112.554,79 TL675.328,75 TL
7 Ay97.280,62 TL680.964,31 TL
8 Ay85.864,12 TL686.912,97 TL
9 Ay76.984,62 TL692.861,62 TL
AyTaksitToplam
Peşin 626.174,08 TL 626.174,08 TL
2 Ay326.737,63 TL653.475,27 TL
3 Ay219.494,89 TL658.484,66 TL
4 Ay165.873,51 TL663.494,06 TL
5 Ay133.700,69 TL668.503,45 TL
6 Ay112.252,14 TL673.512,84 TL
7 Ay96.931,75 TL678.522,23 TL
8 Ay85.441,45 TL683.531,63 TL
9 Ay76.504,56 TL688.541,02 TL

Benzer Ürünler