+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

Teknik Özellikler


Kamera Kafası0,86" (22 mm)
Kablo Uzunluğu65' (20 m)
Kablo Çapı0,33" (8,3 mm)
Hat Kapasitesi1¼" - 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)
Ağırlık8,6 lb. (3,9 kg) veya 9,8 lb. (4,4 kg)
EbatUzunluk 13,25" (33,7 cm), Genişlik 6,6" (16,8 cm), Yükseklik 14,2" (36,1 cm)
Çözünürlük656 x 492 NTSC
Kamera Başlığı Kılavuzu2 adet dahildir
Sonda65" (20 m) microDrain, 512 Hz ile standart
SayaçMevcut değil

ridgid SEESNAKE MICRODRAIN - 56683



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 56683
 
Fiyat : 185.812,00 TL
4.532,00 $
 
İndirimli Fiyat : 205.410,00 TL + KDV
5.010,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 242.383,80 TL
5.911,80 $
 
29.613,91 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



65' (20 m) mesafeye kadar 1¼" - 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* arası hatlarda. 1,5" (40 mm) uzunluğundaki hatların çoğunda birden fazla 90° dirseklerden geçer.

microDrain™ kanal görüntüleme sisteminin boyutu küçük olduğundan, küçük çaplı ve kapalı dirsekli görüntülemelerde manevra kabiliyeti sağlar.

* Bir micro CA-350 görüntüleme kamerası ile kullanıldığında 3 inç (75 mm). SeeSnake monitörü ile kullanıldığında 4 inç (100 mm).

Ürün Etiketleri

RİDGİDridgidRIDGIDrıdgıdkanal görüntülemekanal açmatıkanıklık
Havale / EFT :
  Havale ile : 242.383,80 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 242.383,80 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay127.093,95 TL254.187,89 TL
3 Ay85.642,28 TL256.926,83 TL
4 Ay64.910,38 TL259.641,53 TL
5 Ay52.476,09 TL262.380,46 TL
6 Ay44.178,49 TL265.070,92 TL
7 Ay38.234,31 TL267.640,19 TL
8 Ay33.770,12 TL270.160,98 TL
9 Ay30.303,36 TL272.730,25 TL
AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay127.881,69 TL255.763,39 TL
3 Ay85.642,28 TL256.926,83 TL
4 Ay64.837,67 TL259.350,67 TL
5 Ay52.354,90 TL261.774,50 TL
6 Ay44.033,06 TL264.198,34 TL
7 Ay37.915,75 TL265.410,26 TL
8 Ay33.479,26 TL267.834,10 TL
9 Ay30.028,66 TL270.257,94 TL
AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay126.633,42 TL253.266,83 TL
3 Ay85.230,22 TL255.690,67 TL
4 Ay64.528,63 TL258.114,51 TL
5 Ay52.107,67 TL260.538,35 TL
6 Ay43.827,03 TL262.962,18 TL
7 Ay37.912,29 TL265.386,02 TL
8 Ay33.476,23 TL267.809,86 TL
9 Ay30.025,97 TL270.233,70 TL
AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay126.463,75 TL252.927,50 TL
3 Ay84.834,33 TL254.502,99 TL
4 Ay64.201,41 TL256.805,64 TL
5 Ay51.821,66 TL259.108,28 TL
6 Ay43.568,49 TL261.410,93 TL
7 Ay37.656,05 TL263.592,38 TL
8 Ay33.236,88 TL265.895,03 TL
9 Ay29.799,74 TL268.197,67 TL
AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay126.463,75 TL252.927,50 TL
3 Ay84.834,33 TL254.502,99 TL
4 Ay64.201,41 TL256.805,64 TL
5 Ay51.821,66 TL259.108,28 TL
6 Ay43.568,49 TL261.410,93 TL
7 Ay37.656,05 TL263.592,38 TL
8 Ay33.236,88 TL265.895,03 TL
9 Ay29.799,74 TL268.197,67 TL
AyTaksitToplam
Peşin 242.383,80 TL 242.383,80 TL
2 Ay126.475,87 TL252.951,73 TL
3 Ay84.963,60 TL254.890,80 TL
4 Ay64.207,47 TL256.829,87 TL
5 Ay51.753,79 TL258.768,94 TL
6 Ay43.451,34 TL260.708,02 TL
7 Ay37.521,01 TL262.647,09 TL
8 Ay33.073,27 TL264.586,16 TL
9 Ay29.613,91 TL266.525,23 TL

Benzer Ürünler