+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

Teknik Özellikler


Kamera Kafası0,98" (25 mm)
Kablo Uzunluğu100' (30 m)
Kablo Çapı0,27" (6,7 mm).
Hat Kapasitesi11/2" - 4" veya 5" (40 - 100 / 125 mm)
Ağırlık10,3 lbs. (4,7 kg)
BoyutUzunluk 13,25" (33,7 cm), Genişlik 6,6" (16,8 cm), Yükseklik 14,2" (36,1 cm)
Çözünürlük656 x 492
Kamera Başlığı Kılavuzu2 adet dahildir
Sonda512 Hz
Sayaçİsteğe Bağlı (L100C)

ridgid SEESNAKE MICROREEL - 40803



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 40803
 
Fiyat : 202.125,00 TL
5.775,00 $
 
İndirimli Fiyat : 169.750,00 TL + KDV
4.850,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 200.305,00 TL
5.723,00 $
 
24.472,82 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



100' (30 m) mesafeye kadar 1 1/2" - 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm)* arası hatlarda. 2" (50 mm) uzunluğundaki hatların çoğunda 90° dirseklerden geçer.

microReel görüntüleme sistemi, küçük çaplı ve kapalı dirsekli gözlemlerde küçük boyut ve manevra kabiliyeti sağlar.

* 4" (100 mm) micro CA-350 muayene kamerası ile kullanıldığında. 5" (125 mm) SeeSnake monitörlerle kullanıldığında.

Ürün Etiketleri

ridgidRİDGİDrıdgıdRIDGIDkameragörüntülemetıkanıklıkkanal açmaborutesisat
Havale / EFT :
  Havale ile : 200.305,00 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 200.305,00 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay105.029,93 TL210.059,85 TL
3 Ay70.774,43 TL212.323,30 TL
4 Ay53.641,68 TL214.566,72 TL
5 Ay43.366,03 TL216.830,16 TL
6 Ay36.508,92 TL219.053,55 TL
7 Ay31.596,68 TL221.176,78 TL
8 Ay27.907,49 TL223.259,95 TL
9 Ay25.042,58 TL225.383,19 TL
AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay105.680,92 TL211.361,84 TL
3 Ay70.774,43 TL212.323,30 TL
4 Ay53.581,59 TL214.326,35 TL
5 Ay43.265,88 TL216.329,40 TL
6 Ay36.388,74 TL218.332,45 TL
7 Ay31.333,43 TL219.333,98 TL
8 Ay27.667,13 TL221.337,03 TL
9 Ay24.815,56 TL223.340,08 TL
AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay104.649,35 TL209.298,69 TL
3 Ay70.433,91 TL211.301,74 TL
4 Ay53.326,20 TL213.304,79 TL
5 Ay43.061,57 TL215.307,84 TL
6 Ay36.218,48 TL217.310,89 TL
7 Ay31.330,56 TL219.313,94 TL
8 Ay27.664,62 TL221.316,99 TL
9 Ay24.813,34 TL223.320,04 TL
AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay104.509,13 TL209.018,27 TL
3 Ay70.106,75 TL210.320,25 TL
4 Ay53.055,79 TL212.223,15 TL
5 Ay42.825,21 TL214.126,05 TL
6 Ay36.004,82 TL216.028,94 TL
7 Ay31.118,81 TL217.831,69 TL
8 Ay27.466,82 TL219.734,59 TL
9 Ay24.626,39 TL221.637,48 TL
AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay104.509,13 TL209.018,27 TL
3 Ay70.106,75 TL210.320,25 TL
4 Ay53.055,79 TL212.223,15 TL
5 Ay42.825,21 TL214.126,05 TL
6 Ay36.004,82 TL216.028,94 TL
7 Ay31.118,81 TL217.831,69 TL
8 Ay27.466,82 TL219.734,59 TL
9 Ay24.626,39 TL221.637,48 TL
AyTaksitToplam
Peşin 200.305,00 TL 200.305,00 TL
2 Ay104.519,15 TL209.038,30 TL
3 Ay70.213,58 TL210.640,74 TL
4 Ay53.060,79 TL212.243,18 TL
5 Ay42.769,12 TL213.845,62 TL
6 Ay35.908,01 TL215.448,06 TL
7 Ay31.007,21 TL217.050,50 TL
8 Ay27.331,62 TL218.652,94 TL
9 Ay24.472,82 TL220.255,38 TL

Benzer Ürünler