+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

ridgid TAŞINABİLİR ZİNCİRLİ VE ÇATALLI MENGENELER - 40125



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 40125
 
Fiyat : 19.040,00 TL
544,00 $
 
İndirimli Fiyat : 15.225,00 TL + KDV
435,00 $ + KDV
 
KDV Dahil : 17.965,50 TL
513,30 $
 
2.194,98 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



  • Hafif, güçlü, taşınabilir direk zincirli mengene her biçimdeki ve her türden direğe uyar.
  • Model 640'da yağ kutusu için bir tepsi, ayrıca kullanışlı bir boru bükmesi vardır.
  • Taşınabilir çatallı mengene kalasa, tezgaha veya direğe kolayca bağlanır.

Ürün Etiketleri

MENGENE BORU KAYNAK ZİNCİR SEHPA LEHİM
Havale / EFT :
  Havale ile : 17.965,50 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 17.965,50 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.420,21 TL18.840,42 TL
3 Ay6.347,81 TL19.043,43 TL
4 Ay4.811,16 TL19.244,64 TL
5 Ay3.889,53 TL19.447,65 TL
6 Ay3.274,51 TL19.647,07 TL
7 Ay2.833,93 TL19.837,51 TL
8 Ay2.503,04 TL20.024,35 TL
9 Ay2.246,09 TL20.214,78 TL
AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.478,60 TL18.957,20 TL
3 Ay6.347,81 TL19.043,43 TL
4 Ay4.805,77 TL19.223,09 TL
5 Ay3.880,55 TL19.402,74 TL
6 Ay3.263,73 TL19.582,40 TL
7 Ay2.810,32 TL19.672,22 TL
8 Ay2.481,48 TL19.851,88 TL
9 Ay2.225,73 TL20.031,53 TL
AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.386,08 TL18.772,15 TL
3 Ay6.317,27 TL18.951,81 TL
4 Ay4.782,87 TL19.131,46 TL
5 Ay3.862,22 TL19.311,12 TL
6 Ay3.248,46 TL19.490,77 TL
7 Ay2.810,06 TL19.670,43 TL
8 Ay2.481,26 TL19.850,08 TL
9 Ay2.225,53 TL20.029,74 TL
AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.373,50 TL18.747,00 TL
3 Ay6.287,93 TL18.863,78 TL
4 Ay4.758,61 TL19.034,45 TL
5 Ay3.841,02 TL19.205,12 TL
6 Ay3.229,30 TL19.375,79 TL
7 Ay2.791,07 TL19.537,48 TL
8 Ay2.463,52 TL19.708,15 TL
9 Ay2.208,76 TL19.878,83 TL
AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.373,50 TL18.747,00 TL
3 Ay6.287,93 TL18.863,78 TL
4 Ay4.758,61 TL19.034,45 TL
5 Ay3.841,02 TL19.205,12 TL
6 Ay3.229,30 TL19.375,79 TL
7 Ay2.791,07 TL19.537,48 TL
8 Ay2.463,52 TL19.708,15 TL
9 Ay2.208,76 TL19.878,83 TL
AyTaksitToplam
Peşin 17.965,50 TL 17.965,50 TL
2 Ay9.374,40 TL18.748,80 TL
3 Ay6.297,51 TL18.892,52 TL
4 Ay4.759,06 TL19.036,24 TL
5 Ay3.835,99 TL19.179,97 TL
6 Ay3.220,62 TL19.323,69 TL
7 Ay2.781,06 TL19.467,42 TL
8 Ay2.451,39 TL19.611,14 TL
9 Ay2.194,98 TL19.754,86 TL

Benzer Ürünler