+90 232 4581973 | info@ilkterm.com.tr

ridgid TEZGAH TİPİ ZİNCİRLİ MENGENELER - 40185



Marka : RIDGID
 
Stok Kodu Favorilerime Ekle
Karşılaştırma Listeme Ekle
: Stokta Var
Stok Kodu : 40185
 
Fiyat : 6.879,60 TL
245,70 $
 
İndirimli Fiyat : 5.504,80 TL + KDV
196,60 $ + KDV
 
KDV Dahil : 6.495,66 TL
231,99 $
 
793,63 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
RIDGID
Adet :
Sepete Ekle



  • Krank kolu tabana bağlanmıştır.
  • Sağlam dökme demir tabanda kullanışlı bir boru desteği ve bükme vardır. 1/8" ile 8" arasında kapasitelerde.
  • Plastik boru için iki model mevcuttur. Dişsiz çeneler borunun çizilmesini önlemek için neopren kaplıdır.

Ürün Etiketleri

MENGENE BORU KAYNAK ZİNCİR SEHPA LEHİM
Havale / EFT :
  Havale ile : 6.495,66 TL
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
  Visa, MasterCard ile : 6.495,66 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.406,00 TL6.812,00 TL
3 Ay2.295,13 TL6.885,40 TL
4 Ay1.739,54 TL6.958,16 TL
5 Ay1.406,31 TL7.031,56 TL
6 Ay1.183,94 TL7.103,66 TL
7 Ay1.024,64 TL7.172,51 TL
8 Ay905,01 TL7.240,07 TL
9 Ay812,10 TL7.308,92 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.427,11 TL6.854,22 TL
3 Ay2.295,13 TL6.885,40 TL
4 Ay1.737,59 TL6.950,36 TL
5 Ay1.403,06 TL7.015,32 TL
6 Ay1.180,05 TL7.080,27 TL
7 Ay1.016,11 TL7.112,75 TL
8 Ay897,21 TL7.177,71 TL
9 Ay804,74 TL7.242,67 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.393,66 TL6.787,32 TL
3 Ay2.284,09 TL6.852,28 TL
4 Ay1.729,31 TL6.917,23 TL
5 Ay1.396,44 TL6.982,19 TL
6 Ay1.174,52 TL7.047,15 TL
7 Ay1.016,01 TL7.112,10 TL
8 Ay897,13 TL7.177,06 TL
9 Ay804,67 TL7.242,02 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.389,11 TL6.778,23 TL
3 Ay2.273,48 TL6.820,45 TL
4 Ay1.720,54 TL6.882,16 TL
5 Ay1.388,77 TL6.943,86 TL
6 Ay1.167,60 TL7.005,57 TL
7 Ay1.009,15 TL7.064,03 TL
8 Ay890,72 TL7.125,74 TL
9 Ay798,61 TL7.187,45 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.389,11 TL6.778,23 TL
3 Ay2.273,48 TL6.820,45 TL
4 Ay1.720,54 TL6.882,16 TL
5 Ay1.388,77 TL6.943,86 TL
6 Ay1.167,60 TL7.005,57 TL
7 Ay1.009,15 TL7.064,03 TL
8 Ay890,72 TL7.125,74 TL
9 Ay798,61 TL7.187,45 TL
AyTaksitToplam
Peşin 6.495,66 TL 6.495,66 TL
2 Ay3.389,44 TL6.778,87 TL
3 Ay2.276,95 TL6.830,84 TL
4 Ay1.720,70 TL6.882,81 TL
5 Ay1.386,95 TL6.934,77 TL
6 Ay1.164,46 TL6.986,74 TL
7 Ay1.005,53 TL7.038,70 TL
8 Ay886,33 TL7.090,67 TL
9 Ay793,63 TL7.142,63 TL

Benzer Ürünler